Produktdetails:
|
Produktname: | Mdg-Art breite Spannen-sachverständiger Haken, der einzelnen Träger-Portalkran anhebt | Freitragende Länge: | 0-15m |
---|---|---|---|
Anhebende Geschwindigkeit: | 5-15M/MIN | Kranfahrgeschwindigkeit: | 30-50m/Min |
Energiequelle: | 3 Phase 380V 50hz oder Antrag | Steuermethode: | Fernbedienung, Kabinensteuerung |
Anwendung: | Weit | Kundendienst erbracht: | Beauftragung und Training, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
Hervorheben: | Hebezeug des Bocks,Goliath-Kran |
Mdg-Art breite Spannen-sachverständiger Haken, der einzelnen Träger-Portalkran anhebt
Beschreibung:
Mdg-Art der breite Spannen-sachverständige Haken, der einzelnen Träger-Portalkran anhebt, wird mit Laufkatze, eine Art reisende Mittellichtart Kran der Bahn zusammengebracht. Es ist für Anwendungen im Freien ideal, in denen anhebende Anlagen ohne die Kosten eines Gebäudes oder jedes möglichen Unterstützungsstahlwerks zur Verfügung gestellt werden. Sie werden auch zu den Innenanwendungen entsprochen, in denen Altbaustrukturen nicht passend sind, Laufkräne zu nehmen, und wo zusätzliches Unterstützungsstahlwerk einen Verlust der Bodenfläche ergeben würde. Es kann mit einem Kragbalken konstruiert werden, um außerhalb der Schienenmitten behandeln zu dürfen.
Dieser Portalkran wird aus Brücke, L Art Stützbein, reisendes Organ des Kranes, Laufkatze, elektrische Ausrüstung verfasst. Der Rahmen nimmt kastenähnlichen schweißenden Mechanismus an, erhöht das L Art, die einzelnes Bein Struktur zwecks schweißt, den Arbeitsplatz, und es ist für den Transport, Rate bequem und hält instand. Reisender Mechanismus des Kranes nimmt unterschiedlichen Antrieb an.
Parameter:
Tragfähigkeit | t | 5 | 10 | 20 | |
Spanne | m | 16,20,30 | 16,20,30 | 18,26,35 | |
Hubhöhe | m | 9 | 9 | 9 | |
Fahrgeschwindigkeit | Boden | m/min | 20 | 20 | 20 |
Steuerraum | m/min | 20,30,40 | 20,30,40 | 30/40 | |
Elektrische Hebemaschine | Art | CD1 MD1 | |||
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 oder 0.8/8 | 7 oder 0.7/7 | 3,5 oder 0.35/3.5 | |
Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20 | 20(30) | 20(30) | |
Funktionssystem | A3 | ||||
Energiequelle | 3-phasiger Wechselstrom 380V 50HZ |
Teile des Portalkrans:
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666