|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | RMG-Schiene MobileTraveling fertigte Kai-Behälter-Portalkran besonders an | Freitragende Länge: | 0-15m |
|---|---|---|---|
| Anhebende Geschwindigkeit: | 5-15M/MIN | Laufkatzenfahrgeschwindigkeit: | 20-40M/MIN |
| Kranfahrgeschwindigkeit: | 30-50m/Min | Anwendung:: | Werft, Dock, Hafen |
| Energiequelle:: | 3 Phase 380V 50hz | Betriebsverfahren:: | Kabine, Fernbedienung |
| Paintin-Farbe:: | In Ihrem Antrag | In Ihrem Antrag: | Feldinstallation, -beauftragung und -training |
| Hervorheben: | anhebender Kran des Behälters,Containerumschlagkran |
||
RMG-Schiene MobileTraveling fertigte Kai-Behälter-Portalkran besonders an
Beschreibung:
Die Standardkapazität sind 35ton, 36ton, 40ton, 41ton oder 50ton.
Parameter:
| Kapazität | Tonne | 35, 41, 50 |
| Spanne | m | 12~35 |
| Hubhöhe | m | 6~12 |
| Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 2~15 |
| Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20~60 |
| Contaoner-Art | 20GP oder 40GP | |
| Laufwerksart | Motorantriebs für alle Bewegungen | |
| Betriebsklasse | A5~A7 | |
| Energiequelle | 380V, 50HZ, Phase 3 (oder anderer Standard) | |
| Betriebstemperatur | -20~40℃ | |
| Steuermodell | Kabinensteuerung | |
Zeichnung des Behälter-Portalkrans:
![]()
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666