Produktdetails:
|
Farbe: | auf Anfrage | Art: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Bremse: | Automatisch |
Stromversorgung: | 3 Phase 380V 50hz oder Antrag | Seilkapazität: | 5 | 1000m |
Eigenschaft: | Sicherheit | Verwendung: | Ziehen oder Anheben |
Hervorheben: | 1000m Seil-elektrische Handkurbel,Elektrische Handkurbel,Port-Pier Electric Winch |
elektrische Hochgeschwindigkeitshandkurbel des industriellen elektrischen Krananhängers des Werkstattgebrauchsmotorantriebsdrahtseiles mit drahtloser Direktübertragung
Elektrische Handkurbel ist eine Art von weit unter Verwendung der Maschine in anhebender Maschinerie. Sie kann Schwergewichts- in der Baustelle anheben und Portpier, auch es kann die Zugenergie bei der Installierung der Fabriken und der Bergwerke sein.
Es kann nicht nur unabhängig verwendet werden, aber kann mit anderer großräumiger und komplexer Maschine auch arbeiten. Es ist eine notwendige Maschine in der Baustelle und im Portpier gewesen.
Eigenschaft der elektrischen Handkurbel:
1) angemessene Struktur- und Entwurfshebemaschine
2) einfach zu installieren und Wartung
3) hohe Leistungsfähigkeit und stabile Leistung
4) hochwertig mit wettbewerbsfähigem und wirtschaftlichem Preis
5). Doppelte Geschwindigkeit: Langsame und normale Geschwindigkeit
Safty-Gerät der elektrischen Handkurbel:
1. doppelter Begrenzungsschalter,
2. gegenwärtige Überlastschutzfunktion,
3. Polyurethan-Materialpuffer der hohen Qualität.
4. Notaussystem.
Es gibt verschiedene Arten der Handkurbel als Ihre Referenz.
Art | Bewertete Last | Nenndrehzahl | Seilkapazität | Electricmotor-Art | Gewicht |
JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Art | Bewertete Last | Nenndrehzahl | Seilkapazität | Electricmotor-Art | Gewicht |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Zeigen Sie Ihnen den ungefähren EXW-Preis unseres Produktes für Ihre Vorschau hier. Dieser Preis gerade als Referenz für Ihr Budget, wenn irgendein Interesse bitte „mehr“ klicken, um ausführliche Preisübersicht zu sehen.
EXW-PREISLISTE ALS IHRE REFERENZ | Ausführliches Zitat | ||||||
Tragfähigkeit | Seillänge | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | More>> | |
1t | US$850.00 | US$950.00 | US$1250.00 | US$1450.00 | US$1850.00 | US$2250.00 | More>> |
2t | US$1550.00 | US$1750.00 | US$2000.00 | US$2350.00 | US$2700.00 | US$3050.00 | More>> |
3t | US$2250.00 | US$2650.00 | US$3050.00 | US$3350.00 | US$3850.00 | US$4150.00 | More>> |
5t | US$3250.00 | US$3550.00 | US$3850.00 | US$4250.00 | US$4750.00 | US$5150.00 | More>> |
10t | US$5850.00 | US$6250.00 | US$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | US$7850.00 | More>> |
20t | US$13000.00 | US$14500.00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500.00 | More>> |
30t | US$15000.00 | US$16500.00 | US$18000.00 | US$19500.00 | US$21000.00 | US$24500.00 | More>> |
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666