Produktdetails:
|
Seillänge: | Reichweite bis 3500m | Windenkraft: | Wechselstrommotor/Dieselmotor/Hydraulikmotor |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Bremse: | Automatisch |
Verwendung: | Ziehen oder Anheben | Stromversorgung: | 3 Phase 380V 50hz oder Antrag |
Zertifizierung: | CE ISO9001: 2000 | Eigenschaft: | Sicherheit |
Farbe: | auf Anfrage | ||
Markieren: | Drahtseil-elektrische Handkurbel CCC 1T,Verkabeln Sie das Ziehen der Drahtseil-elektrischen Handkurbel,3kw Drahtseil-elektrische Handkurbel |
Drahtseil-elektrische Handkurbel-Hebemaschine 1 Ton With Cable Pulling
Produkt-Beschreibung
Elektrische Handkurbel besteht Motor, Bremse, Trommel, Drahtseil, Elektrogerät, niedriges ect, ist diese strukturelle Eigenschaft Drahtseil, welches das geordnete Anordnungsanheben sicher und zuverlässig ist. Es ist für Brückenhafen passend und die Straße und Brückenbau und große Fabriken und die Bergwerke, die Ausrüstungen installation.which ausführen, können entsprechend Kundenanforderung besonders angefertigt werden.
Unsere elektrische Handkurbel haben lange Lebenszeit und guten Preis. Begrüßen Sie Sie sagen uns Ihren Detailnachfragen.
Schicken Sie uns Ihren speziellen Bedarf!
Grundlegende Parameter | Bewertete Last | Durchschnittsgeschwindigkeit des Seils | Kapazität des Seils | Seil-Durchmesser | Leistungsstärke | Gesamtausmasse | Gesamtgewicht |
Modell | KN | m/min | m | Millimeter | Kilowatt | Millimeter | Kilogramm |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9,3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | 5,5 | 945×996×570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7,5 | 945×996×570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | 7,5 | 1430×1160×910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | 7,5 | 1082×1014×610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 350 | 21,5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 350 | 21,5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 350 | 21,5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10,5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 4600 |
![]() |
Langsame kleine elektrische Handkurbel JM
JM-Handkurbel ist das Gangreduziererfahren, hauptsächlich verwendet für das Anheben, das Ziehen und draging die hearvy Fracht.
Wie: Zu die große konkrete, Stahlkonstruktion und das machanical equipement installieren und entfernen. und appy zum Zivilbau, Installationsprojekt.
|
![]() |
Handkurbel der JKL-Handsteuerschnellen Geschwindigkeit
JKL-Handkurbel kann Dieselmotor sein, kann elektrische Maschine auch sein. Sie wird eigenhändig gesteuert. Die ziehende Kapazität, der Trommelinhalt, die Seil Geschwindigkeit und der Seildurchmesser können entsprechend Benutzeranforderung besonders angefertigt werden.
Es verwendete hauptsächlich für Bau, bewegt das schwere Material .ect.
|
![]() |
Elektrische Handkurbel JMM-Reibung
Elektrische Handkurbel JMM wird hauptsächlich für das Langstreckenziehen benutzt. Ist elektrische Handkurbeleigenschaft JMM stabile Drahtseilgeschwindigkeit und -c$anheben.
Appliable zu allen Arten Brücken, Hafen, Anschlüsse und anderes Bauvorhaben in den großen Fabriken, EnergietechnikGeräteeinbau.
Es kann durch den Bedarf des Benutzers besonders angefertigt werden.
|
Elektrische pakaging Handkurbellieferung
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666