Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Hochgeschwindigkeitsweisen-Brücken-Träger-Aufrichtung 200 Tonne startender Stahlkran | Bedingung:: | neu |
---|---|---|---|
Max. Lifting Load:: | 200T | Max. Hubhöhe:: | 25m |
Spanne:: | 30-70 m | Garantie:: | 2 Jahre |
Anhebende Geschwindigkeit:: | 0-1 m/min | Fahrgeschwindigkeit der Laufkatze:: | 0-3.1m/min |
Fahrgeschwindigkeit des Kranes:: | 0-2.0m/min | Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, beauftragend und bilden aus, Übersee-Service-Center verfügbar |
Hervorheben: | industrieller Kran,startendes Hebezeug |
Hochgeschwindigkeitsweisen-Brücken-Träger-Aufrichtung 200 Tonne startender Stahlkran
Beschreibung:
Die Brückenträger-Aufrichtungsmaschine besteht Hauptträger, Kran, Eisbeinen, hinteren Beinen, Eisbeinzylinder, hinterem Beinzylinder und aus der Querverbindung von vorderen, mittleren, hinteren Beinen. Das Steuerteil wird aus Hydrauliksystem und elektrischem Kontrollsystem verfasst. Die Brückenträger-Aufrichtungsmaschine wird durch angemessene Kompaktbauweise gekennzeichnet und bequeme Installation, der Hauptstandardträger wird durch Stiftverbindung angeschlossen. Die doppelte Trägerstruktur wird zwischen den zwei Rahmenträgern durch geschweißtes Rohr angeschlossen
Parameter:
Anhebendes Gewicht | t | 60 | 80 | 100 | 150 | |
Brückenradius | m | 20-30 | 20-35 | 30-40 | 35-50 | |
Steigung | unter 1/20 | |||||
Drehenradius | m | 200 | 250 | 300 | 350 | |
Winkel der schiefen Brücke | 0~15° | |||||
Fahrgeschwindigkeit des Geschäftes | lengthways bewegend | |||||
Anheben | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | ||
6/0.6 | ||||||
Fahrgeschwindigkeit des Kranes | lengthways bewegend | 6/0.6 | ||||
sidesway | 6/0.6 |
Feldinstallation:
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666