Produktdetails:
|
Zertifizierung: | CE GS ISO | Aufzuggeschwindigkeit: | 8m/min |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Fahrgeschwindigkeit: | 18, 20, 30m/min |
Hubhöhe: | 3M-30m | Verwendung: | Bergbauhebemaschine |
Hervorheben: | elektrische Hebebühne,Industrielle elektrische Hebemaschine |
Drahtlose Fernsteuerungsdrahtseil-explosionssichere elektrische Hebemaschine
Produkt-Beschreibung
Drahtlose Fernsteuerungsexplosionssichere elektrische Hebemaschine des drahtseiles passt sich der Umwelt in der Fabrik, das das Explosionsgas haben, das auf brennbarem Gas, Dampf und dem Luftweg gebildet wird von, welchem explosionssicheren weniger ist, als B an, oder C.And-Zündungsgruppe mehr als T4 ist (135°C) Gruppe.
Entsprechend Regeln GB3836.1-2000 und GB3836.2-2000 sind Motor und Elektrogeräte explosionssicher. Wenn der explosionssichere Grad ExdII CT4 ist, tut reisender Mechanismus Funkenbeweisbehandlung. Diese explosionssichere elektrische Hebemaschine 5t ist mit explosionssicherem Niveau ExdII BT4 entworfen und ExdII CT4, das auf örtlich festgelegter Suspendierungsschiene der Werkstatt verwendet werden kann, kann mit einzelnem Strahl explosionssicherer Suspendierung LXB, explosionssicherem elektrischem einzelnem Strahl lbs und doppeltem Strahl der explosionssicheren Hebemaschine auch verwendet werden.
Produkt-Parameter
Modell (CD1/MD1) | 0.25t | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | |
Hublast (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Hochziehen von Höhe (M) | 3/6/9 | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Hubgeschwindigkeit (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3,5 | |
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | |
Seil-Durchmesser (Millimeter) | 3,6 | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17,5 | |
Energie | 3 Phase 380V 50Hz | ||||||||
Hochziehen des Motors | Energie (Kilowatt) | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | 13 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Fahrmotor | Energie (Kilowatt) | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666