|
Produktdetails:
|
| Laufstil: | Schiene | Farbe: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtiges Überlastschutzsystem: | Schließen Sie ein | Begrenzungsschalter: | Schließen Sie ein |
| Spannung senken Schutzfunktion: | Schließen Sie ein | W arranty: | 3 Jahre |
| Hervorheben: | Brückenträger-Abschussrampenkran,Konkreter Kasten-Abschussrampen-Kran,SO BALD WIE MÖGLICH Abschussrampen-Kran |
||
![]()
Sicherheit ist die wichtigste Frage für Kräne. Um die Sicherheit sicherzustellen, werden die folgenden Sicherheitsvorrichtungen in Querstations-Kran ausgerüstet.
| MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
| Tragfähigkeit | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
| anwendbare Spanne | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
| anwendbarer schiefer Brückenwinkel | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| anhebende Geschwindigkeit der Laufkatze | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
| rolley bewegende Längsgeschwindigkeit | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| bewegende Längsgeschwindigkeit des Wagens | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
| bewegende Quergeschwindigkeit des Wagens | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
| Transportkapazität des Brückentransportfahrzeugs | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
| Geschwindigkeit der schweren Last des Brückentransportfahrzeugs | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
| Brückentransportfahrzeugrücklaufgeschwindigkeit | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
![]()
Ansprechpartner: Mr. June Chao
Telefon: 0086 18568525956
Faxen: 86-373-8506-666